订阅模式
按需订阅,算力与存储可独立扩容采购,最小订阅期 1 年
SSS-001
CPU 算力
¥4,000/ Core
单核算力订阅,可单独采购
SSS-002
计算节点套包
¥56,000/ 节点
16 核标准计算节点,算力订阅套包
SSS-003
数据容量
¥25,000/ TiB
存储容量订阅,算力、存储可独立扩容采购
永久软件许可
一次性购买,永久授权;计算节点与数据容量分别计价
PPP-001
计算节点
¥198,000/ 节点
16 核标准计算节点永久授权
数据容量(阶梯计价)
按容量区间分段累进计费,每一区间内的容量按该区间单价计算
| 产品编号 | 容量区间 | 单价(元 / TiB) | 说明 |
|---|---|---|---|
| PPP-002 | 0 ~ 20 TiB | ¥95,000 | 仅 0 ~ 20 TiB 区间内的容量按此单价 |
| PPP-003 | 20 ~ 100 TiB | ¥90,000 | 超出 20 TiB、不超过 100 TiB 的容量部分按此单价 |
| PPP-004 | 100 TiB ~ 1 PiB | ¥75,000 | 超出 100 TiB、不超过 1024 TiB 的容量部分按此单价,需商务审批 |
| PPP-005 | > 1 PiB | ¥65,000 | 超出 1024 TiB 的容量部分按此单价,需商务审批 |
计费示例:购买 50 TiB 数据容量永久许可,费用为
20 TiB × ¥95,000 + 30 TiB × ¥90,000 = ¥4,600,000
售前 / 测试许可
PPP-POC
测试节点限时许可
免费/ 3 个月
3 个月 POC 测试环境,仅限验证使用,不可用于生产;到期后需转为订阅或永久许可
价格总表
| 产品编号 | 产品名称 | 购买方式 | 收费单位 | 收费计量 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 订阅模式(最小订阅期 1 年) | ||||||
| SSS-001 | HashData 云数据仓库 | 订阅 | Core | CPU Core | ¥4,000 | 单核算力订阅,可单独采购 |
| SSS-002 | HashData 云数据仓库 | 订阅 | Node | 计算节点(16 核标准节点) | ¥56,000 | 算力订阅套包 |
| SSS-003 | HashData 云数据仓库 | 订阅 | T | 数据容量 TiB | ¥25,000 | 存储容量订阅,算力、存储可独立扩容采购 |
| 永久软件许可 | ||||||
| PPP-001 | HashData 云数据仓库 | 永久软件许可 | Node | 计算节点(16 核标准节点) | ¥198,000 | 计算节点永久授权 |
| PPP-002 | HashData 云数据仓库 | 永久软件许可 | T | 数据容量 TiB(第一段:0 ~ 20 TiB) | ¥95,000 | 阶梯计价:仅 0 ~ 20 TiB 区间内容量按此单价 |
| PPP-003 | HashData 云数据仓库 | 永久软件许可 | T | 数据容量 TiB(第二段:20 ~ 100 TiB) | ¥90,000 | 阶梯计价:超出 20 TiB、不超过 100 TiB 的容量部分按此单价 |
| PPP-004 | HashData 云数据仓库 | 永久软件许可 | T | 数据容量 TiB(第三段:100 TiB ~ 1 PiB) | ¥75,000 | 阶梯计价:超出 100 TiB、不超过 1024 TiB 的容量部分按此单价,需商务审批 |
| PPP-005 | HashData 云数据仓库 | 永久软件许可 | T | 数据容量 TiB(第四段:> 1 PiB) | ¥65,000 | 阶梯计价:超出 1024 TiB 的容量部分按此单价,需商务审批 |
| 售前 / 测试许可 | ||||||
| PPP-POC | HashData 云数据仓库 | 限时许可 | Node | 测试节点 | ¥0 | 3 个月 POC 测试环境,仅限验证使用,不可用于生产;超期需转为订阅 / 永久许可 |
备注:
- 软件价格为公司统一售价,无折扣;
- 订阅产品订阅期最小单位为“年”。
企业级云端数据仓库邀您体验
点击试用